Indek Kepuasan Masyarakat |
||
Mulai 2020
|
Tahun Ini
|
Bulan Ini
|
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT |
||
0
0
0
0
| Nomor | Pertanyaan | Nilai |
| P-1 | Persyaratan | 99.69 |
| P-2 | Prosedur | 99.69 |
| P-3 | Waktu Pelayanan | 98.61 |
| P-4 | Biaya Tarif | 99.77 |
| P-5 | Produk Layanan | 99.61 |
| P-6 | Kompetensi Pelaksana | 99.69 |
| P-7 | Perilaku Pelaksana | 99.85 |
| P-8 | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan | 99.69 |
| P-9 | Sarana dan Prasarana | 99.85 |
| P-10 | Transparansi Pelayanan | 99.77 |
| P-11 | Integritas Petugas Pelayanan | 99.69 |
Sesuai Kemenpan RB RI Nomor 14 tahun 2017
| Nilai persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Internal Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (X) | Kerja Unit Pelayann (Y) |
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 - 4,00 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Baik |
Response Time 30 Menit
Statistik Pengunjung Website
Hari ini
: 19
Bulan ini
: 1994
Tahun ini
: 12123
Total
: 49944
© 2024 MPP Magetan. All rights reserved